DigiKey
库存数量:2040
| 1: | ¥76.7191 |
| 10: | ¥59.6610 |
| 25: | ¥55.3874 |
| 100: | ¥50.6906 |
| 250: | ¥49.7105 |
DigiKey
库存数量:2040
| 1: | ¥76.7115 |
| 10: | ¥59.6551 |
| 25: | ¥55.3819 |
| 100: | ¥50.6855 |
| 250: | ¥49.7056 |
DigiKey
库存数量:2040
| 2000: | ¥45.0802 |
Mouser Electronics
库存数量:2591
| 1: | ¥68.6733 |
| 10: | ¥53.4477 |
| 25: | ¥49.6439 |
| 100: | ¥45.3913 |
| 250: | ¥43.5251 |
| 500: | ¥42.3217 |
| 1000: | ¥41.2101 |
| 2000: | ¥38.9666 |
